Khoom Taw qhia:
PU polyurethane txias cia vaj huam sib luag tus kheej concave thiab convex groove qauv kom zoo txhim kho cov huab cua nruj ntawm lub vaj huam sib luag ncej puab, thaum ua kom cov tsos, zoo heev txo cov nqi khiav hauj lwm ntawm txias cia thiab warehouse.
Nyob rau hauv ib qho kev ntsuas, lub tsev khaws khoom tuaj yeem hloov pauv dawb hauv peb qhov kev qhia ntawm qhov ntev, dav thiab qhov siab, thiab nthuav dav lossis ntsws raws li qhov xav tau, uas yooj yim heev.

Cov yam ntxwv zoo heev:
1. Zoo heev thermal rwb thaiv tsev
Lub thermal conductivity yog nyob nruab nrab ntawm 0019-0.022w/m · k (25 degree), uas yog qhov qis tshaj thermal conductivity ntawm cov ntaub ntawv thermal rwb thaiv tsev tam sim no. Siv cov kev siv tshuab hluav taws xob siab txuas ntxiv ua npuas ua npuas, ua npuas ncauj yog cov khoom sib txawv thiab ntom ntom, Tsawg heev, tuaj yeem cuam tshuam dej vapor ntawm kev nkag mus, yog li exerting nws cov thermal rwb thaiv tsev zoo heev.
2.Qhov hluav taws kub zoo
Polyurethane tawv foams muaj qhov hluav taws kub zoo heev, thiab txheej txheej tiv thaiv coking yog tsim thaum combustion uas tsis yaj thiab poob zoo li EPS thiab XPS. Composite nrog hlau nto khoom ntxiv txhim kho nws cov nplaim-retardant zog. Qhov kev ua tau zoo ntawm kev sib tsoo tau mus txog lub teb chaws tus qauv 8624-2012 qib B1.
3.Leading pentane technology
Kev siv cov fluorine-dawb raw khoom rau ib-lub sij hawm high-pressure foaming, tsis muaj CFCs, tsev cog khoom nyhuv ntawm 0, tsis muaj kuab paug rau ib puag ncig, raws li lub thoob ntiaj teb convention ntawm ozone txheej, nyob rau hauv txoj kab nrog European cov qauv kev tiv thaiv ib puag ncig.

Parameters ntawm txias cia insulated panels:
Khoom npe | Txias cia insulated panels | |
Qauv | CS50-100/PUR | CS50-100/PIR |
Hlau ntawv | 0 4-0.8 hli | |
Thickness | 50/75/100/120/150/175/200 hli | |
Siv dav dav | 920/1000/1120 hli | |
Ntev ntawm vaj huam sib luag | Customized | |
Cov khoom siv tseem ceeb | PU / PUR (polyurethane) | PIR (polyisocyanurate) |
Qhov ntom | 40 ~ 42 KG / M3 | 45 ~ 50 KG / M3 |
Thermal conductivity (25 degree) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.022/(mk) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.0195w/(mk) |
Qib hluav taws kub | B2 | B1 |
combustion kev ua tau zoo | Ntau dua lossis sib npaug D | Ntau dua lossis sib npaug B |
Xim ntawm steel phaj | Ib txwm: Dawb grey RAL9002 lossis Customized | |

Daim ntawv qhia ntawm qhov kub thiab txias cia panels'thickness:
Thickness ntawm panels | Qhov kub sib txawv ntawm Sab Hauv Tsev thiab sab nraum zoov ntawm qhov chaw txias txias | ntev ntawm panels | Kev ntsuas kub ntawm kev khaws cia hauv qhov txias txias | ||||||||||||||
mm | degree | m | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -2 | -8 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
50 | 30 | 2-8 | |||||||||||||||
75 | 40 | 2-8 | |||||||||||||||
100 | 50 | 2-12 | |||||||||||||||
120 | 60 | 2-12 | |||||||||||||||
150 | 70 | 2-12 | |||||||||||||||
200 | 90 | 2-12 | |||||||||||||||
Cim npe nrov: txias cia insulated panels








